| 手続き | 報酬 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 所有権移転(相続) | 4万円~ | 不動産評価額の0.4% |
| 所有権移転(贈与) | 4万円~ | 不動産評価額の2% |
| 所有権移転(売買) ※売主買主双方の報酬合計金額です。 |
4万2000円~ | 土地…不動産評価額の1% |
| 建物…不動産評価額の2% | ||
| 所有権保存 | 2万円~ | 不動産評価額の0.4% |
| (根)抵当権設定 | 3万8000円~ | 債権額の0.4% |
| (根)抵当権抹消 | 1万1000円~ | 不動産1筆につき1,000円 |
| 遺言書作成援助 | 5万円~ | 財産の価格による |
| 手続き | 報酬 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 株式会社設立 | 4万5000円~ | 20万2000円程度 |
| 役員変更 | 2万2000円~ | 1万円 ※資本金が1億円を超える場合は3万円 |
| 商号変更 | 2万5000円~ | 3万円 |
| 目的変更 | 2万5000円~ | 3万円 |
裁判関係業務については、費用の分割払いにも応じています。
| 手続き | 報酬 | 印紙代等 |
|---|---|---|
| 自己破産手続き | 20万円~ | 2万円弱 |
| 個人再生手続き | 25万円~ | 18万円弱 |
| 任意整理手続き | 1社あたり 3万円 | 特になし |
| 成年後見申立援助 | 5万円~ | 数千円程度 ※鑑定を要する場合5万円 |
| その他の裁判関係業務 | 応相談 |
※複雑な案件であったり、複数回にわたって遠方への出張が必要な場合などは、費用も変わります。 その他、上記に記載していない案件についても、お気軽にお問い合わせ下さい。











